根据四川中科经永投资发展有限公司发布的《关于2023年8月公开招聘中层管理及专业工作人员的公告》及相关规定,经操作能力测试、面试等程序,现将应聘者成绩及进入体检环节人员名单予以公示,具体情况如下。
按照岗位总成绩从高到低进行排序:
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 面试成绩 | 名次 | 是否进入体检 |
龙治荣 | 男 | 招商运营部-副部长 | 89.60 | 1 | 是 |
代亮 | 男 | 招商运营部-副部长 | 86.40 | 2 | 否 |
张玉沁 | 女 | 招商运营部-副部长 | 缺考 | / | 否 |
黄敏 | 女 | 财务融资部—融资专员 | 90.80 | 1 | 是 |
舒娇娇 | 女 | 财务融资部—融资专员 | 88.00 | 2 | 否 |
易小琳 | 女 | 财务融资部—融资专员 | 85.00 | 3 | 否 |
张露凡 | 女 | 财务融资部—融资专员 | 78.40 | 4 | 否 |
王家悦 | 女 | 财务融资部—融资专员 | 76.60 | 5 | 否 |
魏文 | 男 | 财务融资部—融资专员 | 缺考 | / | 否 |
凌骁鹏 | 男 | 财务融资部—出纳 | 87.40 | 1 | 是 |
银梽源 | 男 | 财务融资部—出纳 | 86.20 | 2 | 是 |
梁佳文 | 女 | 财务融资部—出纳 | 83.00 | 3 | 否 |
周秀娟 | 女 | 财务融资部—出纳 | 82.60 | 4 | 否 |
董敏 | 女 | 财务融资部—出纳 | 79.20 | 5 | 否 |
严紫薇 | 女 | 财务融资部—出纳 | 78.40 | 6 | 否 |
江林洪 | 女 | 财务融资部-审计专员 | 90.60 | 1 | 是 |
牛晓霞 | 女 | 财务融资部-审计专员 | 87.20 | 2 | 否 |
王彦彦 | 女 | 财务融资部-审计专员 | 78.00 | 3 | 否 |
刘昱含 | 女 | 投资发展部-投资管理岗 | 90.80 | 1 | 是 |
岳巧 | 女 | 投资发展部-投资管理岗 | 86.60 | 2 | 否 |
吴雨婵 | 女 | 投资发展部-投资管理岗 | 75.00 | 3 | 否 |
孙德俊 | 男 | 投资发展部-前期规划岗 | 90.20 | 1 | 是 |
周文杰 | 男 | 投资发展部-前期规划岗 | 83.60 | 2 | 否 |
周家乐 | 男 | 工程管理部-项目管理岗 | 88.40 | 1 | 是 |
顾鑫 | 男 | 工程管理部-项目管理岗 | 87.00 | 2 | 否 |
胥坤 | 男 | 工程管理部-项目管理岗 | 86.40 | 3 | 否 |
陈坤 | 男 | 工程管理部-成本管理岗 | 92.80 | 1 | 是 |
赵洋 | 女 | 工程管理部-成本管理岗 | 90.00 | 2 | 是 |
宋长伟 | 男 | 工程管理部-成本管理岗 | 89.40 | 3 | 否 |
文佳 | 女 | 工程管理部-成本管理岗 | 89.20 | 4 | 否 |
刘洋 | 女 | 工程管理部-成本管理岗 | 87.60 | 5 | 否 |
张小兵 | 男 | 工程管理部-成本管理岗 | 82.80 | 6 | 否 |
于鑫朋 | 男 | 综合管理部-目标督查岗 | 92.00 | 1 | 是 |
赵胜男 | 女 | 综合管理部-目标督查岗 | 90.20 | 2 | 否 |
何颖 | 女 | 综合管理部-目标督查岗 | 86.20 | 3 | 否 |
唐力 | 女 | 综合管理部-法务专员 | 91.60 | 1 | 是 |
李容 | 女 | 四川中科鸿通商贸有限公司-市场经营部-副部长 | 91.00 | 1 | 是 |
张海峰 | 男 | 四川中科鸿通商贸有限公司-市场经营部-副部长 | 88.40 | 2 | 否 |
阳静 | 女 | 四川中科鸿通商贸有限公司-市场经营部-副部长 | 87.20 | 3 | 否 |
李诗强 | 男 | 四川中科鸿通商贸有限公司-市场经营部-副部长 | 85.20 | 4 | 否 |
张甫 | 男 | 四川中科鸿通商贸有限公司-市场经营部-副部长 | 83.80 | 5 | 否 |
/ | / | 四川中科鸿通商贸有限公司-风险控制部-风控专员 | 无参考人员 | / | / |
/ | / | 四川中科鸿蕴运营管理有限公司-运营管理部-安全质控岗 | 无参考人员 | / | / |
公示期为:2023年9月18日至2023年9月20日。公示期间如对以上人员有异议的,请以电话、信函等方式向四川中科经永投资发展有限公司反映,反映问题要实事求是,客观公正,并提供联系方式,以便调查核实。
监督举报电话:13881164863
四川中科经永投资发展有限公司
2023年9月18日